DEM
Posição | Candidato | Número | Votos | Diferença |
---|---|---|---|---|
1 | CIRENO AMARAL | 25111 | 89 | 0 |
2 | LEGENDA DEM | 25 | 8 | 81 |
PDT
Posição | Candidato | Número | Votos | Diferença |
---|---|---|---|---|
1 | NELSON ABREU
E
| 12640 | 2.465 | 0 |
2 | GAVIOLI | 12244 | 520 | 1.945 |
3 | ALCIDES LIMA | 12612 | 368 | 152 |
4 | FABIO MONTEIRO | 12012 | 178 | 190 |
5 | LEGENDA PDT | 12 | 146 | 32 |
6 | ISMAIL RAMOS | 12212 | 53 | 93 |
7 | ILDO | 12444 | 49 | 4 |
8 | MARIA IOLANDA | 12002 | 24 | 25 |
9 | ANGÉLICA DA ROSA MONTEIRO | 12000 | 1 | 23 |
PMDB
Posição | Candidato | Número | Votos | Diferença |
---|---|---|---|---|
1 | ARLINDO ALVES DA SILVA
E
| 15624 | 792 | 0 |
2 | MACI RIBEIRO
E
| 15600 | 695 | 97 |
3 | ITACIR FLORES | 15815 | 590 | 105 |
4 | EUNICE VIERO | 15607 | 489 | 101 |
5 | NARA BELMONT | 15633 | 485 | 4 |
6 | LEGENDA PMDB | 15 | 424 | 61 |
7 | PROFº ALGEU DISCONZI | 15111 | 421 | 3 |
8 | JOSE ANTOCHEVES | 15000 | 341 | 80 |
9 | PASTOR PRIMOM | 15115 | 295 | 46 |
10 | LUCIANO - MEINHA | 15601 | 243 | 52 |
11 | JORGE BUENO | 15222 | 242 | 1 |
12 | PACHECO | 15777 | 222 | 20 |
13 | MIRIAN DUTRA DE CAMPOS | 15333 | 108 | 114 |
14 | CILON PINTO | 15610 | 105 | 3 |
15 | REGINALDO LOUREIRO | 15460 | 94 | 11 |
16 | A LORE DO SINDICATO | 15444 | 75 | 19 |
17 | RAPHAEL - PH | 15500 | 75 | 0 |
18 | BETE GOMES | 15630 | 44 | 31 |
PP
Posição | Candidato | Número | Votos | Diferença |
---|---|---|---|---|
1 | CLAUDIO CARDOSO
E
| 11555 | 1.600 | 0 |
2 | PIRÚ GORSKI
E
| 11511 | 1.029 | 571 |
3 | LEGENDA PP | 11 | 1.013 | 16 |
4 | PELÉ
E
| 11622 | 968 | 45 |
5 | DAVI ERBICE VERNIER
E
| 11111 | 959 | 9 |
6 | GILDO
E
| 11444 | 811 | 148 |
7 | CLEUSA CANTERLE
E
| 11234 | 704 | 107 |
8 | DÉCIO LOUREIRO | 11601 | 701 | 3 |
9 | TADEU MACHADO | 11888 | 657 | 44 |
10 | EDEN DE PAULA | 11122 | 643 | 14 |
11 | BINHO GOMES | 11000 | 560 | 83 |
12 | SARA ROSADO | 11333 | 415 | 145 |
13 | ROBERTO MACHADO | 11222 | 378 | 37 |
14 | ANACRIONTE | 11142 | 341 | 37 |
15 | PAULO MACHADO | 11300 | 339 | 2 |
16 | ROSANE MACHADO PINTO | 11377 | 319 | 20 |
17 | JOÃO DA LOTO | 11150 | 286 | 33 |
18 | MARCINHA | 11123 | 267 | 19 |
19 | LÍVIA NASCIMENTO MARTINS | 11999 | 261 | 6 |
20 | GIANE POLGA | 11900 | 239 | 22 |
21 | MAURI LOPES | 11640 | 128 | 111 |
22 | CHICO ESPENOSSE | 11113 | 126 | 2 |
23 | FRAN ESTIVALET | 11777 | 113 | 13 |
24 | ASSUNCÃO TRINDADE | 11666 | 89 | 24 |
25 | GILMAR PEDROSO (SEM LIMETES) | 11100 | 68 | 21 |
26 | CESARIA - DADA | 11011 | 56 | 12 |
PPL
Posição | Candidato | Número | Votos | Diferença |
---|---|---|---|---|
1 | BIANCHINI
E
| 54999 | 1.060 | 0 |
2 | ADEMAR TINO | 54444 | 42 | 1.018 |
3 | LEGENDA PPL | 54 | 10 | 32 |
PSDB
Posição | Candidato | Número | Votos | Diferença |
---|---|---|---|---|
1 | PEDRO BASSIN | 45123 | 659 | 0 |
2 | NORBERTO - BETO | 45456 | 198 | 461 |
3 | TENENTE BITENCOURT | 45245 | 169 | 29 |
4 | JORGE VIERO | 45177 | 83 | 86 |
5 | LEGENDA PSDB | 45 | 53 | 30 |
6 | IZABEL NASCIMENTO | 45678 | 36 | 17 |
PT
Posição | Candidato | Número | Votos | Diferença |
---|---|---|---|---|
1 | SÉRGIO MARION
E
| 13607 | 635 | 0 |
2 | IARA CASTIEL
E
| 13130 | 626 | 9 |
3 | CHICO MATOS | 13220 | 338 | 288 |
4 | KINHA | 13123 | 314 | 24 |
5 | LEGENDA PT | 13 | 300 | 14 |
6 | ST J.ROCHA | 13222 | 281 | 19 |
7 | ANTONIO MIRANDA | 13333 | 195 | 86 |
8 | JUAREZ GIRELLI | 13111 | 194 | 1 |
9 | CLAIR PEREIRA | 13603 | 127 | 67 |
10 | BATATINHA | 13100 | 106 | 21 |
11 | TOCO RESMINI | 13613 | 96 | 10 |
12 | MARCIA BUENO | 13211 | 80 | 16 |
13 | CATIA | 13116 | 12 | 68 |
14 | TEREZINHA | 13623 | 12 | 0 |
PTB
Posição | Candidato | Número | Votos | Diferença |
---|---|---|---|---|
1 | SANDRO PALMA
E
| 14123 | 756 | 0 |
2 | LEGENDA PTB | 14 | 40 | 716 |
3 | LAU DA RODOVIARIA | 14912 | 37 | 3 |
4 | SABRINA SIQUEIRA | 14444 | 13 | 24 |
5 | JULIA LOPES | 14222 | 7 | 6 |
E
Eleito
Elegendo-se
(Resultado parcial)
Nenhum comentário:
Postar um comentário